Цены на ремонт автоматических шлагбаумов
Гарантия качества; срочно и дёшево! Тел. (383) 380-93-91



Расценки на обслуживание шлагбаумов
| Сервисное техническое обслуживание по договору на 12 мес., ежемесячно | от 1 000 руб./мес. |
| Сервисное техническое обслуживание по договору на 6 мес., ежемесячно | от 1 000 руб./мес. |
| Сервисное техническое обслуживание, разовое | от 2 500 руб. |
Цены на ремонт шлагбаумов
(без стоимости запчастей)
| Диагностика (выезд в черте города) | бесплатно |
| Настройка шлагбаума | от 1 000 руб. |
| Замена стрелы | от 1 000 руб. |
| Замена дополнительной кнопки | от 1 000 руб. |
| Замена антенны | от 1 500 руб. |
| Установка антенны | от 1 500 руб. |
| Замена радиоканала | от 2 000 руб. |
| Замена сигнальной лампы | от 2 000 руб. |
| Замена блока управления | от 2 500 руб. |
| Замена трансформатора | от 2 500 руб. |
| Замена несущих втулок и болтов стрелы | от 2 500 руб. |
| Замена пружины | от 2 500 руб. |
| Замена ключ-кнопки | от 2 500 руб. |
| Замена пары фотоэлементов | от 2 000 руб. |
| Установка пары фотоэлементов | от 4 000 руб. |
| Переборка редуктора | от 5 000 руб. |
| Замена обогревателя (до Т -40) | от 4 000 руб. |
| Замена кодовой панели | от 4 500 руб. |
| Замена цепи парковочного барьера | от 4 000 руб. |

